EQUIPMENT INFORMATION 設備情報
 
        MAIN EQUIPMENT主要設備一覧
| 設備画像 | 設備名 | メーカー | 型式 | 年式 | 保有 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CNC三次元座標測定器 | 東京精密 | XYZAXFUSION NEX9/10/6 | 2016 | 1 | 
|  | CNC 複合加工機 | オークマ | LB4000EXⅡ MY C1500 | 2020 | 1 | 
|  | CNC 複合加工機 | DMG森精機 | NLX2500Y/700M 700-Pr | 2015 | 1 | 
|  | CNC 複合加工機 | DMG森精機 | NLX2000MC/500 500-Pr | 2018 | 1 | 
|  | CNC円筒研削 / アンギュラ型 | 三菱重工 | PD32B-100A | 2016 | 1 | 
|  | CNC 複合加工機 | 日立精機 | Hi CELL 23 | 1997 | 2 | 
|  | 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX 5080 2nd Generation | 2018 | 1 | 
|  | 立型マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | OKK-VM53R | 2015 | 1 | 
|  | 立型マシニングセンタ | 日立精機 | VK-45 | 1990 | 1 | 
EQUIPMENT設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 年式 | 製造能力 | 保有 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | オークマ | LS450-800 | 1990 | Φ450×800 | 1 | 
| センター穴ボラゾン研磨機 | バンノー精機 | SCGM-750A | 2014 | Φ100×Φ50×700 | 1 | 
| 立フライス盤 | エンシュウ | VF-2H | 1882 | 2番 BT50 ハイコラム型・ 2軸デジタルスケール 付き | 1 | 
| キー溝フライス盤 | 元久保工作所 | MH-AS | 1985 | 12×12×420 | 1 | 
| 直立ボール盤 | シノハラ | SUD-550 | 1964 | Φ40・M16 | 1 | 
| タレットボール盤 | タケダ機械 | TK4S-600SA-T | 1991 | Φ12・M12・4軸仕様 | 1 | 
| 電気マッフル炉 | アドバンテック | KM-280 | 2000 | 50~1150℃・ プログラマブル制御仕様・ 内寸(W200×D300×H150) (2Kw) | 1 | 
| トグル式ハンドプレス | SCHMIDT | HZP15 | 2000 | 12KN | 1 | 
| 高圧プランジャーポンプ | ベルマシン | H115 | 1987 | 150K | 1 | 
| 丸鋸盤 | 城南 | PRIMAC300 | - | Φ300 | 1 | 
| 卓上ボール盤 | 吉田 | YBD360 | 1990 | MAX13㎜ | 1 | 
| 卓上ボール盤 | 芦名 | ASD360 | 1990 | MAX13㎜ | 1 | 
| タッピングボール盤 | 北川 | KD-360 | - | Φ13・M12 | 1 | 
| フォークリフト | トヨタ | 5FGL-18 | - | 1750Kg | 1 | 
| 走行クレーン | 日立 | - | 1984 | 2800Kg | 1 | 
| 複合旋盤(Y軸付き) | OKUMA | LB4000 | 2020 | 最大加工径…φ480 最大加工長…750 | 1 | 
| 複合旋盤(Y軸付き) | DMG MORI | NLX2500 | 2015 | 最大加工径…φ460 最大加工長…728 | 1 | 
| 複合旋盤 | DMG MORI | NLX2000 | 2018 | 最大加工径…φ356 最大加工長…510 | 1 | 
| CNC円筒研削盤 | 三菱重工 | PD32 | 2016 | Φ200×1000 | 1 | 
| CNC複合加工機 | 日立精機 | Hi CELL 23 | 1994 | Φ250×140 Φ125×500 | 2 | 
| マシニング | DMG MORI | NVX5080 | 2018 | X800×Y530×Z510 テーブル面…1,100㎜×600㎜ パレットチェンジャー付 | 1 | 
| マシニング | 大阪機工(OKK) | VM53R | 2015 | X1050×Y530×Z650 テーブル面…1,050㎜×560㎜ 許容質量…800㎏ | 1 | 
| マシニング | 日立精機 | VK45 | 1990 | X760×Y450×Z450 | 1 | 
| CNC旋盤 | 日立精機 | NR-20 | 1991 | Φ210×380 | 1 | 
SPECIFICATIONスペック
対応素材
一般鉄鋼材
- ・SS400
- ・S25C、S45C、S55C
- ・SNCM420
- ・SCM全般
- ・SUJ
- ・GNH、KNR75
非鉄
- ・アルミ全般
- ・C1020、C6191B、C6801
- ・CAC406C、CAC503B、CAC703
- ・SUS全般
- ・SCS全般
- ・インコロイ800HT
- ・Ti-6AL-4V
特殊鋼
- ・SK、SKD、QK
対応サイズ
旋盤
- 最大 Φ480×750
マシニング
- 最大 1050×530×650
研削盤
- 最大 Φ200×1000
精度
旋盤
- ±0.004
マシニング
- ・ロータリーテーブル 0.001
- ・インデックステーブル
 360°/24(15°)
研削盤
- ±0.002
CONTACTお問い合わせ
			機械部品の製作や導入のご相談・お見積もりなどは、
			下記のメールフォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
			※生産特性上、1個のみのご依頼についてはお引き受けできない場合がございます。予めご了承下さい。
		

 
						
